產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
ZY21-CV-UT 8GHz組件 | ||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 20MHz?8GHz | ||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 80MHz | |||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MULTN、 DPS | |||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.005ppm(接GPS時(shí)) | ||
相位噪聲 | -95dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | |||
噪聲系數(shù) | ≤13dB(20MHz~5999.99MHz) ≤14dB(5999.99MHz~8000MHz) | |||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于45dBm | |||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于10dBm | |||
中頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于100GHz/s(RBW=25kHz) | ||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(80MHz)+4路窄帶(500kHz) | |||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-250000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | ||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆??輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | |||
100%POI | 500ns | |||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆?口 | ||
功耗 | ≤17W
| |||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | |||
ZY21-CH-UT 8GHz組件 | ||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 100kHz~8GHz | ||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 80MHz | |||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MULTN、DPS | |||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.005ppm(接GPS時(shí)) | ||
相位噪聲 | -95dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | |||
噪聲系數(shù) | ≤13dB(100kHz~5999.99MHz) ≤14dB(5999.99MHz~8000MHz) | |||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于45dBm | |||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于10dBm | |||
中頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于100GHz/s(RBW=25kHz) | ||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(80MHz)+4路窄帶( 500kHz) | |||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-250000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | ||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆??輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)
| |||
100%POI | 500ns | |||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆?? | ||
功耗 | ≤17W; | |||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | |||
ZY21-AV-UT 26.5GHz組件 | ||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 20MHz?26.5GHz | ||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 80MHz | |||
主要功能 | F F M、P S C A N、F S C A N、 MULTN、DPS | |||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.005ppm(接GPS時(shí)) | ||
相位噪聲 | -95dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | |||
噪聲系數(shù) | ≤13dB(20MHz?5999.99MHz) ≤14dB(5999.99MHz?7999.99MHz) ≤16dB( 7999.99MHz?26500MHz) | |||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于45dBm | |||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于10dBm | |||
中頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于100GHz/s(RBW=25kHz) | ||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(80MHz)+4路窄帶(500kHz) | |||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-250000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | ||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆網(wǎng)口輸出時(shí), 10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)
| |||
100%POI | 500ns | |||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆網(wǎng)口, | ||
功耗 | ≤22W | |||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | |||
ZY21-AH-UT 26.5GHz組件 | ||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 100kHz?26.5GHz | ||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 80MHz | |||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MULTN、DPS | |||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.005ppm(接GPS時(shí)) | ||
相位噪聲 | -95dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | |||
噪聲系數(shù) | ≤13dB( 100kHz?5999.99MHz) ≤14dB(5999.99MHz?7999.99MHz) ≤16dB(7999.99MHz?26500MHz) | |||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于45dBm | |||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于10dBm | |||
中頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于85dB | |||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于100GHz/s(RBW=25kHz) | ||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(80MHz)+4路窄帶(500kHz) | |||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-250000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | ||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆網(wǎng)口輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)。
| |||
100%POI | 500ns | |||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆網(wǎng)口 | ||
功耗 | ≤22W | |||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | |||

留言

電話咨詢

返回頂部
