輸入100MHz/10MHz,輸出10MHz/5MHz
雜散低于-80dBc
殘余相位噪聲:
<-160dBc/Hz@1kHz(10-5);
<-160dBc/Hz@1kHz(100-10)
附加頻率穩(wěn)定度1s≤5E-14(100-10)
可定制其他輸入、輸出頻率
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |
STD-FP系列型號產(chǎn)品特性 | ||||
10MHz分5MHz分頻器(模塊) | 射頻輸入 | 10MHz(50Ω) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
射頻輸出 | 5MHz | |||
輸出路數(shù) | 2路 | |||
100MHz分10MHz分頻器(模塊) | 射頻輸入 | 100MHz(50Ω) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |
射頻輸出 | 10MHz、5MHz | |||
輸出路數(shù) | 各2路 | |||
STD-FP系列產(chǎn)品通用特性 | ||||
射頻輸入 | 輸入功率 | 7~13dBm | ||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||
諧波抑制 | ≥30dBc | |||
射頻輸出 | 輸出功率 | ≥10dBm | ||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||
諧波抑制 | ≥30dBc | |||
附加頻率穩(wěn)定度 | 1S | ≤5E-14 | ||
10S | ≤3E-14 | |||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-130dBc/Hz | ||
@10Hz | ≤-140dBc/Hz | |||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | |||
@10kHz | ≤-163dBc/Hz | |||
電源電壓 | 供電電壓 | DC12V±5% | ||
功耗 | ≤200mA | |||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+60℃ | ||
儲存溫度 | -55℃→+85℃ | |||
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*13 | ||
電源接口 | DB9母頭 | |||
射頻接口 | SMA-K | |||
DB9接口定義 | ||||
1 | NC | 6 | 12V | |
2 | NC | 7 | 12V | |
3 | NC | 8 | GND | |
4 | NC | 9 | 輸入檢測:高電平正常 | |
5 | NC | |||
2~63可變分頻比小模塊STDX-FP2~63
【產(chǎn)品特征】
● 附加頻率穩(wěn)定度優(yōu)于1E-14/S(1G→100M)
● 2~63整數(shù)連續(xù)可變分頻比
● 最高輸入頻率1.4G,寬幅輸入支持-7dBm~7dBm
● 小模塊,可獨(dú)立使用,帶安裝孔,便于集成
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 典型值/備注 | ||||||||
射頻輸入 | 輸入路數(shù) | 1路 | 支持1MHz~30MHz輸入可選(需提前確認(rèn)) | ||||||||
輸入頻率 | 30M~1.4GHz | ||||||||||
輸入功率 | -7~+7dBm | ||||||||||
雜散抑制 | ≥80dBc | ||||||||||
諧波抑制 | ≥40dBc | ||||||||||
輸入接口 | SMA-KF | ||||||||||
輸出 | 輸出路數(shù) | 1路 | 若需要30M以下輸出請?zhí)崆按_認(rèn) | ||||||||
分頻比 | 2~63(整數(shù)) | ||||||||||
輸出功率 | ≥8dBm(≥30MHz) | ||||||||||
典型 射頻輸出1 | 頻率穩(wěn)定度 | 1S | 1E-14 | 7dBm··1GHz IN 100M out 同型號互測 | |||||||
10S | 8E-15 | ||||||||||
殘余相位噪聲 | 1Hz | -115 dBc/Hz | |||||||||
10Hz | -125 dBc/Hz | ||||||||||
100Hz | -135 dBc/Hz | ||||||||||
1KHz | -145 dBc/Hz | ||||||||||
10KHz | -153 dBc/Hz | ||||||||||
100KHz | -155dBc/Hz | ||||||||||
電源電壓 | 電壓 | DC5V ±5% | |||||||||
電流 | ≤0.4A | ||||||||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+50℃ | |||||||||
儲存溫度 | -40℃→+85℃ | ||||||||||
DB9引腳定義 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
EN | RS232-TX | RS232-RX | NC | GND | +5V | +5V | GND | NC | |||
注:
1) 1號引腳為使能引腳,內(nèi)部弱上拉(?VCC)默認(rèn)使能,拉低后0.5s后斷開可復(fù)位模塊,持續(xù)拉低(電流0.5mA)可使模塊停機(jī),若不需要該功能可浮置該引腳。
2) RS232通訊波特率為115200,附帶上位機(jī),通訊協(xié)議詳見使用說明書
3) 6、7引腳為供電引腳,允許電壓為4.5V~5.5V,最高不得超過6V
4) 5號腳為通訊負(fù)極引腳,8號腳為供電負(fù)極引腳
5) NC引腳為內(nèi)部浮置引腳,可浮置或接地,不可接入信號或供電

留言

電話咨詢

返回頂部
